| Rank ▼ | Consultant ▼ | Policies ▼ | Total APE ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Huang Shi En Clare Rae | 13 | $22,662.65 |
| 2 | Chua Boon Chuan | 10 | $14,357.75 |
| 3 | Hu Rong Zoe | 4 | $5,622.75 |
| 4 | Lim Yun Ni Ivonne | 4 | $5,257.64 |
| 5 | Shin Chee Hoong Alan | 3 | $4,930.92 |
| 6 | Ong Cheow Siang Thomas | 2 | $5,463.90 |
| 7 | Yeo Jin Chong Jerry | 2 | $4,279.62 |
| 8 | Bok Tuan Haw Calvin | 2 | $3,717.08 |
| 9 | Liu Xiao Qin | 2 | $2,861.78 |
| 10 | Lee Kun Yun Shawn | 2 | $2,759.46 |
| 11 | Chng Seo Ping Serene | 2 | $2,717.63 |
| 12 | Ee Jun Kai | 3 | $2,466.14 |
| 13 | Seah Chin Seng Joseph | 3 | $2,168.87 |
| 14 | Chua Chai Hoon | 2 | $2,158.60 |
| 15 | Fang Qiqiong Joan | 2 | $2,075.56 |
| 16 | Fung Seok Yee Lily | 2 | $2,069.53 |
| 17 | Lim Kian Chye Sean | 1 | $2,023.48 |
| 18 | Peng Gejia | 3 | $1,737.97 |
| 19 | Lui Fengyi | 3 | $1,734.75 |
| 20 | Mohd Shafee Bin Samion | 3 | $1,729.69 |
| 21 | Tan Xian Ren Isaac | 3 | $1,699.88 |
| 22 | Tay Su Hwee Tiffany | 2 | $1,572.50 |
| 23 | Tay Lynn Zhi | 1 | $1,391.21 |
| 24 | Lai Ailing | 1 | $1,348.70 |
| 25 | Peng Xing Qi Melissa | 1 | $1,280.97 |
| 26 | Sun Yuanyuan Anning | 1 | $1,256.17 |
| 27 | Goh Wei Yuan Leon | 1 | $1,229.96 |
| 28 | Mohamed Rizwan Bin Ibrahim | 2 | $1,228.03 |
| 29 | Hu Phui San Kaishan | 1 | $1,208.88 |
| 30 | Tan Wee Cher | 2 | $1,201.34 |
| 31 | Chew Zhiquan Brian | 1 | $1,199.19 |
| 32 | Goh Chow Wan Ace | 1 | $1,159.13 |
| 33 | Liao Minghao | 1 | $1,158.40 |
| 34 | Lim Yi Suan Eileen | 1 | $1,154.57 |
| 35 | Ann Chun Fa Darren | 1 | $1,146.92 |
| 36 | Tan Khee Kwang Jason | 1 | $1,141.96 |
| 37 | Chua Jun Han Alice | 2 | $1,137.48 |
| 38 | Thong Kwok Wah | 1 | $1,132.36 |
| 39 | Meenachiammah D/O Vaithilingam | 2 | $1,129.97 |
| 40 | Low Geok Lin Eileen | 1 | $1,103.16 |
| 41 | Gan Ning Catherine | 2 | $1,102.97 |
| 42 | Liu Fei Will | 1 | $1,101.73 |
| 43 | Leong Chin Heong | 1 | $1,090.58 |
| 44 | Tan Jian Liang Josh | 2 | $1,083.71 |
| 45 | Teo Chien Yin Zandra | 1 | $1,062.32 |
| 46 | Chua Yong Yeow Christopher | 1 | $1,024.55 |
| 47 | Lim Weiwei | 1 | $1,007.39 |
| 48 | Lim Mei Sze Wendy | 1 | $981.24 |
| 49 | Chong Mei Yein Christine | 1 | $805.03 |
| 50 | Tan Jian Yu | 1 | $632.03 |
| 51 | Chew Shina Shannon | 1 | $597.23 |
| 52 | Yang Luye Winnie | 1 | $582.88 |
| 53 | Wu Wenjie David | 1 | $578.05 |
| 54 | Wee Sian Wen Raymond | 1 | $576.15 |
| 55 | Lam Enliang Joshua | 1 | $572.93 |
| 56 | Wu Zuhua Joey | 1 | $544.65 |
| 57 | Heng Puay Hiah Keline | 1 | $532.62 |
| 58 | Li Yaojun Tiana | 1 | $0.00 |
| 59 | Choong Chewn Seng Edmund | 1 | $2,540.68 |
| 60 | Tang Hooi Fang Catherine | 1 | $2,131.54 |
| 61 | Lim Si Hui Sheila | 1 | $5,627.02 |
| 62 | Chue Jun Yi | 3 | $4,289.47 |
| 63 | Lim Jia En Grace | 3 | $4,082.91 |
| 64 | Phua Li Lian | 1 | $3,789.96 |
| 65 | Tay Wen Li | 3 | $2,583.99 |
| 66 | Goh Wei Xiang | 1 | $2,070.78 |
| 67 | Koh Boon Hwee | 2 | $1,732.09 |
| 68 | Tan Li Mei | 1 | $1,600.00 |
| 69 | Ng Wei Ming | 1 | $1,500.00 |
| 70 | Lee Min Yi | 1 | $1,200.00 |
| Rank ▼ | Manager ▼ | Total Policies ▼ | Total Team APE ▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lim Hock Seng Gary | 22 | $36,730.01 |
| 2 | Chua Boon Chuan | 15 | $20,647.22 |
| 3 | Tea Eng Peng | 12 | $13,745.80 |
| 4 | Koh Nya See Jacqueline | 9 | $6,514.44 |
| 5 | Chew Hock Beng | 7 | $9,765.63 |
| 6 | Gao Junwei | 7 | $7,455.96 |
| 7 | Ang Kok Chin | 5 | $4,798.54 |
| 8 | Chew Zhiquan Brian | 4 | $2,899.07 |
| 9 | Wee Sian Wen Raymond | 3 | $6,040.05 |
| 10 | Seah Ling Chern Ralph | 3 | $2,209.27 |
| 11 | Zhang Hengbing | 3 | $1,737.97 |
| 12 | Masagos Zulkarnain Zaid | 3 | $1,729.69 |
| 13 | Lim Si Hui Sheila | 1 | $5,627.02 |
| 14 | Phua Li Lian | 1 | $3,789.96 |
| 15 | Goh Kim Siang Jason | 2 | $2,717.63 |
| 16 | Yan Xudong Max | 2 | $2,075.56 |
| 17 | Goh Wei Xiang | 1 | $2,070.78 |
| 18 | Lim Kian Chye Sean | 1 | $2,023.48 |
| 19 | Koh Boon Hwee | 2 | $1,732.09 |
| 20 | Tan Li Mei | 1 | $1,600.00 |
| 21 | Ng Wei Ming | 1 | $1,500.00 |
| 22 | Lee Lay Kwan Sophia | 2 | $1,201.34 |
| 23 | Lee Min Yi | 1 | $1,200.00 |
| 24 | Hoan Poh Huat Francis | 2 | $1,129.97 |
| 25 | Zhang Xueyong | 2 | $1,102.97 |
| 26 | Chu Chee Leng Tommy | 1 | $1,391.21 |
| 27 | Goh Wei Yuan Leon | 1 | $1,229.96 |
| 28 | Wong Qing Yao Daniel | 1 | $1,208.88 |
| 29 | Tan Siak Lim | 1 | $1,158.40 |
| 30 | Lua Chen Ting Sherene | 1 | $1,141.96 |
| 31 | Li Wenjun Olivia | 1 | $1,101.73 |
| 32 | Lee Kin Meng Kelvin | 1 | $1,090.58 |
| 33 | Chua Yong Yeow Christopher | 1 | $1,024.55 |
| 34 | Ang Ziwei Christina | 1 | $578.05 |
| 35 | Wu Zuhua Joey | 1 | $544.65 |
By submitting this form, I confirm that
提交此表格,即表示
In compliance with the Personal Data Protection Act, Financial Alliance Pte Ltd (“FAPL”) seek your consent to collect and use your personal data (e.g. name, NRIC, contact numbers, mailing addresses, email addresses and photograph) for the purposes of and in accordance with FAPL’s Data Protection Policy, which can be found on FAPL’s website at https://fa.com.sg/data-protection-policy/.
根据《个人数据保护法》,鑫盟理财私人有限公司征求您的同意向您收集并使用您的个人信息。鑫盟理财将根据公司的个人数据保护政策所阐述的用途使用您的个人资料(例如姓名,证件号码,联系电话,邮寄地址,电邮地址和照片)。 该政策可在本公司网站上查寻,网址为 https://fa.com.sg/data-protection-policy/.
By submitting this form, you are deemed to have read and understood FAPL’s Personal Data Policy.
提交此表格,即表示您已阅读并理解鑫盟理财私人有限公司的个人数据政策
Subscribe to our newsletter to receive updates on our latest content!
By submitting this form, I confirm that
提交此表格,即表示
In compliance with the Personal Data Protection Act, Financial Alliance Pte Ltd (“FAPL”) seek your consent to collect and use your personal data (e.g. name, NRIC, contact numbers, mailing addresses, email addresses and photograph) for the purposes of and in accordance with FAPL’s Data Protection Policy, which can be found on FAPL’s website at https://fa.com.sg/data-protection-policy/.
根据《个人数据保护法》,鑫盟理财私人有限公司征求您的同意向您收集并使用您的个人信息。鑫盟理财将根据公司的个人数据保护政策所阐述的用途使用您的个人资料(例如姓名,证件号码,联系电话,邮寄地址,电邮地址和照片)。 该政策可在本公司网站上查寻,网址为 https://fa.com.sg/data-protection-policy/.
By submitting this form, you are deemed to have read and understood FAPL’s Personal Data Policy.
提交此表格,即表示您已阅读并理解鑫盟理财私人有限公司的个人数据政策